<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alat Peraga Pendidikan, cd interaktif, sd, smp, sma, tk</title>
	<atom:link href="http://kreasilebah.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreasilebah.com</link>
	<description>Alat Peraga Pendidikan, cd interaktif, sd, smp, sma, tk</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PENTINGNYA SARANA TIK PADA PEMBELAJARAN</title>
		<link>http://kreasilebah.com/pentingnya-sarana-tik-pada-pembelajaran</link>
		<comments>http://kreasilebah.com/pentingnya-sarana-tik-pada-pembelajaran#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[SARANA TIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreasilebah.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN Saat ini komputer bukan lagi merupakan barang mewah, alat ini sudah digunakan di berbagai bidang pekerjaan seperti halnya pada bidang pendidikan. Pada awalnya komputer dimanfaatkan di sekolah sebagai penunjang kelancaran pekerjaan bidang administrasi dengan memanfaatkan software Microsoft word, excel dan access. Dengan masuknya materi Teknologi Informasi dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN </p>
<p>Saat ini komputer bukan lagi merupakan barang mewah, alat ini sudah digunakan di berbagai bidang pekerjaan seperti halnya pada bidang pendidikan. Pada awalnya komputer dimanfaatkan di sekolah sebagai penunjang kelancaran pekerjaan bidang administrasi dengan memanfaatkan software Microsoft word, excel dan access. Dengan masuknya materi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kurikulum baru, maka peranan komputer sebagai salah satu komponen utama dalam TIK mempunyai posisi yang sangat penting sebagai salah satu media pembelajaran. Kutipan dari Kurikulum untuk Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi · Visi mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu agar siswa dapat dan terbiasa menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi secara tepat dan optimal untuk mendapatkan dan memproses informasi dalam kegiatan belajar, bekerja, dan aktifitas lainnya sehingga siswa mampu berkreasi, mengembangkan sikap imaginatif, mengembangkan kemampuan eksplorasi mandiri, dan mudah beradaptasi dengan perkembangan baru di lingkungannya · Melalui mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi diharapkan siswa dapat terlibat pada perubahan pesat dalam kehidupan yang mengalami penambahan dan perubahan dalam penggunaan beragam produk teknologi informasi dan komunikasi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreasilebah.com/pentingnya-sarana-tik-pada-pembelajaran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAKET TIK SD 2011</title>
		<link>http://kreasilebah.com/paket-tik-sd-2011</link>
		<comments>http://kreasilebah.com/paket-tik-sd-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD Interaktif SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreasilebah.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Menyediakan PAKET TIK SD Sarana KIT Multimedia Interaktif DAK SD Tahun Anggaran 2010/2011 A.Sarana TIK Penunjang Perpustakaan Elektronik terdiri dari: 1. Komputer (PC) 1 unit 2. Laptop/Netbook 1 unit 3. UPS (1 unit) 4. Printer B.Perangkat Lunak 1.Software Management Perpustakaan (e-Library) 2.Software pembelajaran IPS (33 pcs/kajian) 3.Software Pembelajaran TIK (13 pcs / Kajian) 4.Software Pembelajaran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menyediakan PAKET TIK SD Sarana KIT Multimedia Interaktif DAK SD Tahun Anggaran 2010/2011 A.Sarana TIK Penunjang Perpustakaan Elektronik terdiri dari:<br />
1. Komputer (PC) 1 unit<br />
2. Laptop/Netbook 1 unit<br />
3. UPS (1 unit)<br />
4. Printer</p>
<p>B.Perangkat Lunak<br />
1.Software Management Perpustakaan (e-Library)<br />
2.Software pembelajaran IPS (33 pcs/kajian)<br />
3.Software Pembelajaran TIK (13 pcs / Kajian)<br />
4.Software Pembelajaran PKn (12 pcs / Kajian)<br />
5.Software Pembelajaran ketrampilan Edukatif (14 pcs / Kajian)</p>
<p>C. Pengadaan Multimedia Pembelajaran Interaktif meliputi:<br />
1. CD Multimedia Interaktif Bahasa Inggris ( 9 pcs/Kajian)<br />
2. CD Multimedia Interaktif IPA ( 9 pcs / kajian)<br />
3. CD Multimedia Interaktif Matematika (12 pcs / Kajian) Produk telah memiliki sertifikat HAKI dari departemen hukum dan HAM RI.</p>
<p><a href="http://kreasilebah.com/wp-content/uploads/2011/09/PAKET-TIK-SD-2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-430" title="PAKET TIK SD 2011" src="http://kreasilebah.com/wp-content/uploads/2011/09/PAKET-TIK-SD-2011.jpg" alt="" width="150" height="106" /></a><br />
Telah bersertifikat ISO 9001:2008 Telah mendapatkan sertifikat rekomendasi dari P4TK kementerian pendidikan nasional Harga menarik dan discount tinggi untuk para pemenang tender untuk pembelian partai besar.</p>
<p>Hubungi kami di 081808423305 dgn bpk. jordy, atau email di main_edukit@yahoo.co.id untuk keperluan surat dukungan dan dokumen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreasilebah.com/paket-tik-sd-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMDIK</title>
		<link>http://kreasilebah.com/simdik-2</link>
		<comments>http://kreasilebah.com/simdik-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD Interaktif SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreasilebah.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[SIMDIK adalah suatu program aplikasi sistem pengelolaan sekolah atau pendidikan terpadu. Sistem informasi manajemen sekolah ini dibuat untuk memudahkan dan mendukung serta merapihkan administrasi dan manajemen sekolah secara akurat, sehingga akan memudahkan dalam proses pengaturan, pengarsipan, pencarian, serta pelaporan yang diinginkan. Adapun beberapa fitur yang terdapat dalam Simdik ini dimulai dari pendafataran siswa baru, kurikulum, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIMDIK adalah suatu program aplikasi sistem pengelolaan sekolah atau pendidikan terpadu. Sistem informasi manajemen sekolah ini dibuat untuk memudahkan dan mendukung serta merapihkan administrasi dan manajemen sekolah secara akurat, sehingga akan memudahkan dalam proses pengaturan, pengarsipan, pencarian, serta pelaporan yang diinginkan. Adapun beberapa fitur yang terdapat dalam Simdik ini dimulai dari pendafataran siswa baru, kurikulum, perencanan pengajaran, penyusunan jadwal pelajaran, tersedianya bank soal, pengelolaan nilai raport, sebagai database keuangan, perpustakaan, forum komunikasi dan lain-lain. Dengan adanya program SIMDIK diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung berlangsungnya proses pendidikan. <a href="http://kreasilebah.com/wp-content/uploads/2011/09/SIMDIK.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-432" title="SIMDIK" src="http://kreasilebah.com/wp-content/uploads/2011/09/SIMDIK.jpg" alt="" width="100" height="95" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreasilebah.com/simdik-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Manajemen Perpustakaan (E-Library)</title>
		<link>http://kreasilebah.com/software-manajemen-perpustakaan-e-library</link>
		<comments>http://kreasilebah.com/software-manajemen-perpustakaan-e-library#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD Interaktif SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreasilebah.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Spesifikasi dan fitur meliputi : &#8211; Dikembangkan dengan teknologi terkini &#8211; Dilengkapi dengan USB Dongle sebagai pengaman data sekolah &#8211; Dilengkapi dengan fitur perencanaan dokumen canggih &#8211; Pengklasifikasian dokumen secara dinamis &#8211; Master klasifikasi dokumen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah &#8211; Interoperable menggunakan input barcode atau electronic tag &#8211; User management dan role [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spesifikasi dan fitur meliputi : &#8211; Dikembangkan dengan teknologi terkini &#8211; Dilengkapi dengan USB Dongle sebagai pengaman data sekolah &#8211; Dilengkapi dengan fitur perencanaan dokumen canggih &#8211; Pengklasifikasian dokumen secara dinamis &#8211; Master klasifikasi dokumen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah &#8211; Interoperable menggunakan input barcode atau electronic tag &#8211; User management dan role security &#8211; Fungsi peminjaman &#8211; Fungsi pengembalian &#8211; Dilengkapi dengan abstraksi dan dapat memasukkan visualisasi gambar buku &#8211; Dilengkapi dengan fitur atribut dokumen mulai dari abstraksi buku, lokasi buku, kode ISBN, dll yang dapat ditambahkan secara dinamis pada setiap dokumen &#8211; Dilengkapi dengan fitur untuk memberikan informasi jumlah koleksi dokumen yang beredar d luar &#8211; Dilengkapi dengan aplikasi yang dapat mencetak kartu anggota perpustakaan siswa &#8211; Dilengkapi dengan manual user yang lengkap dan mudah dipahami oleh para pengguna &#8211; dll</p>
<p><a href="http://kreasilebah.com/wp-content/uploads/2011/09/Software-Manajemen-Perpustakaan-E-Library.png"><img class="alignleft size-full wp-image-434" title="Software Manajemen Perpustakaan (E-Library)" src="http://kreasilebah.com/wp-content/uploads/2011/09/Software-Manajemen-Perpustakaan-E-Library.png" alt="" width="150" height="142" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreasilebah.com/software-manajemen-perpustakaan-e-library/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Pembelajaran IPS Geografi</title>
		<link>http://kreasilebah.com/cd-pembelajaran-ips-geografi</link>
		<comments>http://kreasilebah.com/cd-pembelajaran-ips-geografi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD Interaktif SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreasilebah.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[CD berisikan materi dari propinsi-propinsi yang ada di indonesia yang bersifat multimedia sebagai pendamping siswa dalam belajar melalui multimedia interaktif. CD bersifat Autorun, dilengkapi dengan narasi penjelasan tentang peta, dilengkapi dengan lagu kebangsaan Ri dan lagu daerah, memanfaatkan konsep multimedia optional (interaktif, simulasi, audio visual, dan evaluasi) telah memiliki serifikat dari Departemen Hukum dan HAM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD berisikan materi dari propinsi-propinsi yang ada di indonesia yang bersifat multimedia sebagai pendamping siswa dalam belajar melalui multimedia interaktif. CD bersifat Autorun, dilengkapi dengan narasi penjelasan tentang peta, dilengkapi dengan lagu kebangsaan Ri dan lagu daerah, memanfaatkan konsep multimedia optional (interaktif, simulasi, audio visual, dan evaluasi) telah memiliki serifikat dari Departemen Hukum dan HAM RI.  <a href="http://kreasilebah.com/wp-content/uploads/2011/09/CD-Pembelajaran-IPS-Geografi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-436" title="CD Pembelajaran IPS Geografi" src="http://kreasilebah.com/wp-content/uploads/2011/09/CD-Pembelajaran-IPS-Geografi.jpg" alt="" width="200" height="208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreasilebah.com/cd-pembelajaran-ips-geografi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Interaktif IPA SAINS SD</title>
		<link>http://kreasilebah.com/cd-interaktif-ipa-sains-sd</link>
		<comments>http://kreasilebah.com/cd-interaktif-ipa-sains-sd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD Interaktif SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreasilebah.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Tampilan tebaru dari kami CD interaktif IPA SAINS SD. CD bersifat autorun,artinya waktu CD pertama kali dimasukkan maka programnya akan berjalan secara otomatis. Materi bersifat Edu-Games, yakni materi dikemas dalam software komputer yang berisi materi pendidikan dan disajikan dalam bentuk permainan interaktif/games. CD bersifat Interaktif dan Edukatif, yang mempunyai fungsi memberi informasi yang mendidik dimana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tampilan tebaru dari kami CD interaktif IPA SAINS SD. CD bersifat autorun,artinya waktu CD pertama kali dimasukkan maka programnya akan berjalan secara otomatis. Materi bersifat Edu-Games, yakni materi dikemas dalam software komputer yang berisi materi pendidikan dan disajikan dalam bentuk permainan interaktif/games. CD bersifat Interaktif dan Edukatif, yang mempunyai fungsi memberi informasi yang mendidik dimana dapat bisa memberi respon. CD telah memiliki Sertifikat dari Departemen Hukum dan HAM RI. <a href="http://kreasilebah.com/wp-content/uploads/2011/09/CD-Interaktif-IPA-SAINS-SD.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-438" title="CD Interaktif IPA SAINS SD" src="http://kreasilebah.com/wp-content/uploads/2011/09/CD-Interaktif-IPA-SAINS-SD.jpg" alt="" width="200" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreasilebah.com/cd-interaktif-ipa-sains-sd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Interaktif Matematika SD</title>
		<link>http://kreasilebah.com/cd-interaktif-matematika-sd-2</link>
		<comments>http://kreasilebah.com/cd-interaktif-matematika-sd-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordy</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD Interaktif SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreasilebah.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Tampilan tebaru dari kami CD interaktif matematika. CD bersifat autorun,artinya waktu CD pertama kali dimasukkan maka programnya akan berjalan secara otomatis. Materi bersifat Edu-Games, yakni materi dikemas dalam software komputer yang berisi materi pendidikan dan disajikan dalam bentuk permainan interaktif/games. CD bersifat Interaktif dan Edukatif, yang mempunyai fungsi memberi informasi yang mendidik dimana dapat bisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tampilan tebaru dari kami CD interaktif matematika. CD bersifat autorun,artinya waktu CD pertama kali dimasukkan maka programnya akan berjalan secara otomatis. Materi bersifat Edu-Games, yakni materi dikemas dalam software komputer yang berisi materi pendidikan dan disajikan dalam bentuk permainan interaktif/games. CD bersifat Interaktif dan Edukatif, yang mempunyai fungsi memberi informasi yang mendidik dimana dapat bisa memberi respon. CD telah memiliki Sertifikat dari Departemen Hukum dan HAM RI. <a href="http://kreasilebah.com/wp-content/uploads/2011/09/CD-Interaktif-Matematika-SD.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-440" title="CD Interaktif Matematika SD" src="http://kreasilebah.com/wp-content/uploads/2011/09/CD-Interaktif-Matematika-SD.jpg" alt="" width="200" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreasilebah.com/cd-interaktif-matematika-sd-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

